Beim Gleichstromspeicher, auch DC-Speicher genannt, wird der von der Solaranlage erzeugte Gleichstrom nicht direkt in Wechselstrom umgewandelt, sondern kann zunächst vom Solarspeicher aufgenommen werden. Der Strom wird insgesamt nur einmal umgewandelt, weshalb die Energieverluste im Vergleich zum Wechselstromspeicher geringer ausfallen und das System dadurch effizienter ist. Bei neu installierten Solaranlagen kommen heute vermehrt Gleichstrom Speichersysteme zum Einsatz, weil diese eine einfachere und damit kostengünstigere Installation versprechen.
Die Härz AG beratet Sie gerne.
Quelle: solar.huawai.ch
Ein Gleichstrom Speicher kann nur an eine Photovoltaik-Anlage angeschlossen werden, wenn der Wechselrichter dafür vorbereitet ist. Die Photovoltaik Anlage benötigt einen sogenannten Hybrid-Photovoltaik-Wechselrichter, welchen den DC-Strom direkt an einen DC-Speicher übertragen kann.
Batteriespeicher sind in den letzten Jahren sehr günstig geworden, sofern der Käufer diese direkt mit der PV-Anlage zusammen kauft. Je grösser die PV-Anlage und der Stromspeicher, desto günstiger wird der Preis pro kWh Speicherkapazität.
Hat Ihr Einfamilienhaus zum Beispiel einen Energieverbrauch von 6'500 kWh (Kilowatt Stunden), dann sollte die Photovoltaikanlage eine Leistung von 10 kWp (Kilowatt im Peak) aufweisen und die Batterie eine Speicherkapazität von 6.5 KWh haben.
Berechnungsgrundlage:
- PV-Module: Energieverbrauch 6'500 kWh x 1.5 = 10 kWp
- Speicherkapazität: Energieverbrauch 6'500 kWh : 1000 = 6.5 kWh
Kosten Energielösung | Kostenberechnung und Kostenpunkt |
---|---|
Photovoltaik-Aufdachanlage | 10 kWp x 2'400 CHF = 24'000 CHF |
Batteriespeicher | 6.5 kWh x 1‘090 CHF = 7'085.00 CHF |
Totalkosten | 31'085.00 CHF |
Die Gesamtkosten für eine PV-Anlage inkl. Batteriespeicher belaufen sich für dieses Beispiel insgesamt auf 31'085.00 CHF.
Stromspeicher Speicherkapazität | Stromspeicher Kosten | Stromspeicher Preis pro kWh |
5.12 kWh | CHF 5’536 | 1’090 CHF pro kWh |
7.68 kWh | CHF 6’888 | 900 CHF pro kWh |
8.28 kWh | CHF 6’985 | 850 CHF pro kWh |
11.04 kWh | CHF 8’349 | 760 CHF pro kWh |
13.80 kWh | CHF 9’714 | 710 CHF pro kWh |
16.56 kWh | CHF 11’078 | 670 CHF pro kWh |
19.32 kWh | CHF 12’442 | 650 CHF pro kWh |
22.08 kWh | CHF 13’807 | 630 CHF pro kWh |
27.60 kWh | CHF 17’532 | 640 CHF pro kWh |
33.12 kWh | CHF 20’201 | 610 CHF pro kWh |
Stromspeicher Speicherkapazität | Stromspeicher Kosten | Stromspeicher Preis pro kWh |
---|---|---|
5.12 kWh | CHF 5’536 | 1’090 CHF pro kWh |
7.68 kWh | CHF 6’888 | 900 CHF pro kWh |
8.28 kWh | CHF 6’985 | 850 CHF pro kWh |
11.04 kWh | CHF 8’349 | 760 CHF pro kWh |
13.80 kWh | CHF 9’714 | 710 CHF pro kWh |
16.56 kWh | CHF 11’078 | 670 CHF pro kWh |
19.32 kWh | CHF 12’442 | 650 CHF pro kWh |
22.08 kWh | CHF 13’807 | 630 CHF pro kWh |
27.60 kWh | CHF 17’532 | 640 CHF pro kWh |
33.12 kWh | CHF 20’201 | 610 CHF pro kWh |
PVA Aufdach Anlagengrösse | Stromspeicher Speicherkapazität | PVA Aufdach Kosten | PVA Aufdach Preis pro kWp | Stromspeicher Kosten | Stromspeicher Preis pro kWh |
---|---|---|---|---|---|
6 kWp | ohne Speicher | CHF 19’700 | 3’250 CHF pro kWp | - | - |
6 kWp | 5.12 kWh | CHF 25’236 | 4’160 CHF pro kWp | CHF 5’536 | CHF 1’090 pro kWh |
6 kWp | 8.28 kWh | CHF 26’685 | 4’400 CHF pro kWp | CHF 6’985 | CHF 850 pro kWh |
6 kWp | 13.80 kWh | CHF 29’414 | 4’850 CHF pro kWp | CHF 9’714 | CHF 710 pro kWh |
10 kWp | ohne Speicher | CHF 24’200 | 2’400 CHF pro kWp | - | - |
10 kWp | 7.68 kWh | CHF 31’088 | 3’080 CHF pro kWp | CHF 6’888 | CHF 900 pro kWh |
10 kWp | 13.80 kWh | CHF 33’914 | 3’350 CHF pro kWp | CHF 9’714 | CHF 710 pro kWh |
10 kWp | 22.08 kWh | CHF 38’007 | 3’760 CHF pro kWp | CHF 13’807 | CHF 630 pro kWh |
30 kWp | ohne Speicher | CHF 50’000 | 1’700 CHF pro kWp | - | - |
30 kWp | 13.80 kWh | CHF 59’714 | 2’020 CHF pro kWp | CHF 9’714 | CHF 710 pro kWh |
30 kWp | 22.08 kWh | CHF 63’807 | 2’160 CHF pro kWp | CHF 13’807 | CHF 630 pro kWh |
30 kWp | 33.12 kWh | CHF 70’201 | 2’380 CHF pro kWp | CHF 20’201 | CHF 610 pro kWh |
In der folgenden Grafik werden die Zusammenhänge zwischen den durchschnittlich benötigten Leistungen einer Photovoltaikanlage (grün) und einem Stromspeicher (rot) aufgeführt.
Berechnen Sie mit dem Unabhängigkeitsrechner der HTW Berlin ganz einfach den Autarkiegrad, welcher von der Grösse der PV-Anlage und des Stromspeichers abhängt.
Mit Stromspeichern lässt sich der Eigenverbrauch um rund 60% erhöhen. Eine Möglichkeit, Solaranlagen noch rentabler zu machen, sind Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch mit Nachbarn oder der ganzen Hausgemeinschaft.
Sie interessieren sich für einen Stromspeicher? Dann verlangen Sie eine kostenlose Offerte.